Aşağıdaki karşılaştırmada genel olarak iOS ve Android detaylarının yanı sıra, iOS‘un en son versiyonu iOS 7 ve Android‘in yeni versiyonu Android 4.4 KitKat henüz çıkmadığı için, Android’in en sondan bir önceki versiyonu olan Android 4.3 Jelly Bean karşılaştırmasını bulabilirsiniz.
Android Genel Özellikleri | iOS Genel Özellikleri | |
Firma | | Apple |
Altyapı | Linux | OS X |
İlk versiyon | 23.Eyl.08 | 29.Tem.07 |
Programlama Dili | C, C++, Java | C, C++, Objective-C |
Kaynak Kodu Çeşidi | Açık kaynak kodlu | Limitli |
Kolay Bilgi Transferi | Wi-Fi, Bluetooth ve NFC | AirDrop ile Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden başka cihazlarla paylaşım desteği |
Bileşenler | Var | Yok, |
Personelleştirilebilme | Herşey özelleştirilebilir, | Limitli |
Arayüz | Dokunmatik | Dokumatik |
Mesaj | Google Hangouts | iMessage |
Sesli Komut | Google Now | Siri |
Harita | Google Maps | Apple Maps |
İnternet Tarayıcı | Google Chrome | Mobile Safari |
Görüntülü Sohbet | Google Hangouts | Facetime |
Uygulama Marketi | Google Play Store (1.000.000+ uygulama) | Apple App Store |
Piyasa Pazar Payı | %79,3 pazar payı | %13,2 pazar payı |
Desteklenen Dil Sayısı | 32 dil seçeneği | 34 dil seçeneği |
Son Stabil Versiyon | Android 4.3 Jelly Bean (01 Ağustos 2013) | iOS 7 (01 Temmuz 2013) |
Cihaz Üretici Firmaları | Google, LG, Samsung, HTC, Sony, ASUS | Sadece Apple |
Yeni/Gelecek Versiyon | Android 4.4 KitKat | iOS 7 (şuanda yayında) |
0 comments :
Yorum Gönder